Даташиты (Datasheets)

XQEAWT-00-0000-00000BCE4 — даташит CREE

Скачать PDF

XQEAWT-00-0000-00000BCE4-

Наименование: XQEAWT-00-0000-00000BCE4
Производитель: CREE
Скачать даташит (datasheet): Скачать
Описание:
Подробное описание:

Cree® XLamp XQ Family LEDs

Cree® XLamp XQ Family LEDs

Table of Contents
Introduction.......................................................... 1
Bin and Order-Code Format.................................... 2
Performance Groups – Luminous Flux....................... 3
Performance Groups – Forward Voltage.................... 3
Performance Groups – Chromaticity......................... 4
Performance Groups – Dominant Wavelength............ 6
Cree’s Standard White Chromaticity Regions Plotted
on the 1931 CIE Curve........................................... 7
Cree’s Standard Cool White Kits Plotted on ANSI
Standard Chromaticity Regions................................ 8
Cree’s Standard Warm and Neutral White Kits Plotted
on ANSI Standard Chromaticity Regions................... 9
Cree’s Standard Chromaticity Kits...........................10
Standard Order Codes and Bins
XQ-B ANSI Cool White......................................11
XQ-B Neutral White..........................................11
XQ-B Warm White............................................12
XQ-D ANSI Cool White......................................13
XQ-D Neutral White..........................................14
XQ-D Warm White............................................15
XQ-E ANSI Cool White.......................................16
XQ-E Neutral White..........................................17
XQ-E Warm White............................................18
XQ-E Color......................................................19

Introduction
This document describes the product nomenclature required to select and order Cree’s XLamp XQ Family LEDs. XLamp XQ Family LEDs are tested and sorted into bins which are then combined into orderable kits identified by an order code. All XLamp LEDs are tested and sorted by color and brightness into a unique bin. Each bin contains LEDs from only one color and brightness group and is uniquely identified by a bin code. White XLamp LEDs are sorted
by chromaticity (color) and luminous flux (brightness). Color XLamp LEDs are sorted by dominant wavelength (color) and luminous or radiant flux (brightness). LEDs are shipped on reels containing LEDs from one bin and are always labeled with the appropriate bin code.
Kits contain LEDs from a number of similar bins and are fully defined by their order codes. A full explanation of the order codes for XLamp XQ Family LEDs, as well as a list of standard order codes, is provided in this document.

Performance Groups – Luminous Flux
XLamp XQ Family White LEDs are tested for luminous flux and placed into one of the following luminous-flux groups. These group codes, with a 0 appended, are used in the Bin Code “Luminous flux group.”

 

Group Code

Min. Luminous Flux (Im)

Max. Luminous Flux (Im)

H0

18.1

23.5

J2

23.5

26.5

J3

26.5

30.6

K2

30.6

35.2

K3

35.2

39.8

М2

39.8

45.7

М3

45.7

51.7

N2

51.7

56.8

N3

56.8

62

N4

62

67.2

P2

67.2

73.9

P3

73.9

80.6

P4

80.6

87.4

Q2

87.4

93.9

Q3

93.9

100

Q4

100

107

Q5

107

114

R2

114

122

R3

122

130

R4

130

139

R5

139

148

S2

148

156

Другие, ссылающиеся на этот файл: XQEAWT-00-0000-00000BCE4 | XQEAWT-00-0000-00000BCE5
XQEAWT-00-0000-00000BCF4 | XQEAWT-00-0000-00000BCF5
XQEAWT-00-0000-00000BD50 | XQEAWT-00-0000-00000BD51
XQEAWT-00-0000-00000BD53 | XQEAWT-00-0000-00000BDE1
XQEAWT-00-0000-00000BDE2 | XQEAWT-00-0000-00000BDE3
XQEAWT-00-0000-00000BDE4 | XQEAWT-00-0000-00000BDE5
XQEAWT-00-0000-00000BDF4 | XQEAWT-00-0000-00000BDF5
XQEAWT-00-0000-00000BE50 | XQEAWT-00-0000-00000BE51
XQEAWT-00-0000-00000BE53 | XQEAWT-00-0000-00000BEE1
XQEAWT-00-0000-00000BEE2 | XQEAWT-00-0000-00000BEE4
XQEAWT-00-0000-00000BEE5 | XQEAWT-00-0000-00000BEF4
XQEAWT-00-0000-00000BEF5 | XQEAWT-00-0000-00000BF50
XQEAWT-00-0000-00000BF51 | XQEAWT-00-0000-00000BF53
XQEAWT-00-0000-00000BFE1 | XQEAWT-00-0000-00000BFE2
XQEAWT-00-0000-00000H9E7 | XQEAWT-00-0000-00000H9E8
XQEAWT-00-0000-00000H9F7 | XQEAWT-00-0000-00000H9F8
XQEAWT-00-0000-00000HAE6 | XQEAWT-00-0000-00000HAE7
XQEAWT-00-0000-00000HAE8 | XQEAWT-00-0000-00000HAF6
XQEAWT-00-0000-00000HAF7 | XQEAWT-00-0000-00000HAF8
XQEAWT-00-0000-00000HBE5 | XQEAWT-00-0000-00000HBE6
XQEAWT-00-0000-00000HBE7 | XQEAWT-00-0000-00000HBE8
XQEAWT-00-0000-00000HBF5 | XQEAWT-00-0000-00000HBF6
XQEAWT-00-0000-00000HBF7 | XQEAWT-00-0000-00000HBF8
XQEAWT-00-0000-00000HCE5 | XQEAWT-00-0000-00000HCE6
XQEAWT-00-0000-00000HCE7 | XQEAWT-00-0000-00000HCF5
XQEAWT-00-0000-00000HCF6 | XQEAWT-00-0000-00000HCF7
XQEAWT-00-0000-00000HDE5 | XQEAWT-00-0000-00000HDF5
XQEAWT-00-0000-00000L9E7 | XQEAWT-00-0000-00000L9E8
XQEAWT-00-0000-00000L9F7 | XQEAWT-00-0000-00000L9F8
XQEAWT-00-0000-00000LAE6 | XQEAWT-00-0000-00000LAE7
XQEAWT-00-0000-00000LAE8 | XQEAWT-00-0000-00000LAF6
XQEAWT-00-0000-00000LAF7 | XQEAWT-00-0000-00000LAF8
XQEAWT-00-0000-00000LBE4 | XQEAWT-00-0000-00000LBE5
XQEAWT-00-0000-00000LBE6 | XQEAWT-00-0000-00000LBE7
XQEAWT-00-0000-00000LBE8 | XQEAWT-00-0000-00000LBF4
XQEAWT-00-0000-00000LBF5 | XQEAWT-00-0000-00000LBF6
XQEAWT-00-0000-00000LBF7 | XQEAWT-00-0000-00000LBF8
XQEAWT-00-0000-00000LCE3 | XQEAWT-00-0000-00000LCE4
XQEAWT-00-0000-00000LCE6 | XQEAWT-00-0000-00000LCE7
XQEAWT-00-0000-00000LCF4 | XQEAWT-00-0000-00000LCF5
XQEAWT-00-0000-00000LCF6 | XQEAWT-00-0000-00000LCF7
XQEAWT-00-0000-00000LD50 | XQEAWT-00-0000-00000LD51
XQEAWT-00-0000-00000LD53 | XQEAWT-00-0000-00000LDE1
XQEAWT-00-0000-00000LDE2 | XQEAWT-00-0000-00000LDE3
XQEAWT-00-0000-00000LDE4 | XQEAWT-00-0000-00000LDE5
XQEAWT-00-0000-00000LDF4 | XQEAWT-00-0000-00000LDF5
XQEAWT-00-0000-00000LE50 | XQEAWT-00-0000-00000LE51
XQEAWT-00-0000-00000LE53 | XQEAWT-00-0000-00000LEE1
XQEAWT-00-0000-00000LEE2 | XQEAWT-00-0000-00000LEE3
XQEAWT-00-0000-00000LF50 | XQEAWT-00-0000-00000LF51
XQEAWT-00-0000-00000LF53 | XQEAWT-00-0000-00000LFE1
XQEAWT-00-0000-00000LFE2 | XQEBLU-00-0000-000000201
XQEBLU-00-0000-000000202 | XQEBLU-00-0000-000000205
XQEBLU-00-0000-000000Y01 | XQEBLU-00-0000-000000Y02
XQEBLU-00-0000-000000Y05 | XQEBLU-00-0000-000000Z01
XQEBLU-00-0000-000000Z02 | XQEBLU-00-0000-000000Z05
XQEGRN-00-0000-000000B01 | XQEGRN-00-0000-000000B02
XQEGRN-00-0000-000000B03 | XQEGRN-00-0000-000000C01
XQEGRN-00-0000-000000C02 | XQEGRN-00-0000-000000C03
XQEGRN-00-0000-000000D01 | XQEGRN-00-0000-000000D02
XQEGRN-00-0000-000000D03 | XQEGRN-00-0000-000000E01
XQEGRN-00-0000-000000E02 | XQEGRN-00-0000-000000E03
XQERED-00-0000-000000501 | XQERED-00-0000-000000502
XQERED-00-0000-000000601 | XQERED-00-0000-000000602
XQERED-00-0000-000000701 | XQERED-00-0000-000000702
XQERED-00-0000-000000801 | XQERED-00-0000-000000802
Даташит поиск по электронным компонентам в формате pdf на русском языке. Бесплатная база содержит более 1 000 000 файлов доступных для скачивания. Воспользуйтесь приведенной ниже формой или ссылками для быстрого поиска (datasheet) по алфавиту.Если вы не нашли нужного Вам элемента, обратитесь к администрации проекта .
Даташит XQEAWT-00-0000-00000BCE4 - страница 1
Даташит XQEAWT-00-0000-00000BCE4 - страница 2

Более 1 000 000 datasheets например: LM317