Даташиты (Datasheets)
Даташиты (Datasheets) электронных компонентов
Даташит поиск по электронным компонентам в формате pdf на русском языке. Бесплатная база содержит более 1 000 000 файлов доступных для скачивания. Воспользуйтесь приведенной ниже формой или ссылками для быстрого поиска (datasheet) по алфавиту.Если вы не нашли нужного Вам элемента, обратитесь к администрации проекта .
Более 1 000 000 datasheetsнапример: LM317
Результат поиска: O
| Наименование | Описание | Производитель |
|---|---|---|
| IDT71V2578S | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578S133BG | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578S133BQ | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578S133BQI | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578S133PF | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578S133PFI | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578S150BG | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578S150BGI | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578S150BQ | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578S150BQI | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578S150PF | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578S150PFI | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578SA | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578SA133BG | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578SA133BGI | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578SA133BQ | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578SA133BQI | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578SA133PF | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578SA133PFI | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578SA150BG | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578SA150BGI | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578SA150BQ | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578SA150BQI | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578SA150PF | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578SA150PFI | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578YS133BG | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578YS133BGI | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578YS133BQ | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578YS133BQI | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578YS133PF | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578YS133PFI | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578YS150BG | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578YS150BGI | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578YS150BQ | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578YS150BQI | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578YS150PF | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578YS150PFI | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578YSA133BG | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578YSA133BGI | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578YSA133BQ | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578YSA133PF | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578YSA133PFI | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578YSA150BG | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578YSA150BGI | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578YSA150BQ | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578YSA150BQI | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578YSA150PF | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V2578YSA150PFI | 128K X 36/ 256K X 18 3.3V Synchronous SRAMs 2.5V I/O/ Pipelined Outputs/ Burst Counter/ Single Cycle Deselect | Integrated Device Technology |
| IDT71V3556S | 128K x 36/ 256K x 18 3.3V Synchronous ZBT SRAMs 3.3V I/O/ Burst Counter Pipelined Outputs | Integrated Device Technology |
| IDT71V3556S100BGG | 128K x 36/ 256K x 18 3.3V Synchronous ZBT SRAMs 3.3V I/O/ Burst Counter Pipelined Outputs | Integrated Device Technology |
