Даташиты (Datasheets)
Даташиты (Datasheets) электронных компонентов
Даташит поиск по электронным компонентам в формате pdf на русском языке. Бесплатная база содержит более 1 000 000 файлов доступных для скачивания. Воспользуйтесь приведенной ниже формой или ссылками для быстрого поиска (datasheet) по алфавиту.Если вы не нашли нужного Вам элемента, обратитесь к администрации проекта .
Более 1 000 000 datasheetsнапример: LM317
Результат поиска: R
| Наименование | Описание | Производитель |
|---|---|---|
| CD6315A | POW-R-BLOK Dual SCR Isolated Module 150 Amperes / Up to 1600 Volts | Powerex Powers |
| CD631615A | POW-R-BLOK Dual SCR Isolated Module 150 Amperes / Up to 1600 Volts | Powerex Powers |
| CD670815A | POW-R-BLOK Dual SCR/Diode Isolated Module 150 Amperes / Up to 1600 Volts | Powerex Powers |
| CD671215A | POW-R-BLOK Dual SCR/Diode Isolated Module 150 Amperes / Up to 1600 Volts | Powerex Powers |
| CD671415A | POW-R-BLOK Dual SCR/Diode Isolated Module 150 Amperes / Up to 1600 Volts | Powerex Powers |
| CD671615A | POW-R-BLOK Dual SCR/Diode Isolated Module 150 Amperes / Up to 1600 Volts | Powerex Powers |
| CDD10810 | Dual Diode POW-R-BLOK Modules 100 Amperes/800 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CDD11210 | Dual Diode POW-R-BLOK Modules 100 Amperes/1200-1600 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CDD11610 | Dual Diode POW-R-BLOK Modules 100 Amperes/1200-1600 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CL-SH3300 | Sampled-Amplitude Digital R/W Channel Device | Cirrus Logic |
| CLSH3300 | Sampled Amplitude Digital R/W Channel Device | Cirrus Logic |
| CM420855 | SCR/Diode POW-R-BLOK Modules 55 Amperes/800 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CM420890 | SCR/Diode POW-R-BLOK Modules 90 Amperes/800 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CM4208A2 | SCR/Diode POW-R-BLOK Modules 25 Amperes/800 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CM421255 | SCR/Diode POW-R-BLOK Modules 55 Amperes/1200-1600 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CM421290 | SCR/Diode POW-R-BLOK Modules 90 Amperes/1200-1600 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CM4212A2 | SCR/Diode POW-R-BLOK Modules 25 Amperes/1200-1600 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CM421655 | SCR/Diode POW-R-BLOK Modules 55 Amperes/1200-1600 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CM421690 | SCR/Diode POW-R-BLOK Modules 90 Amperes/1200-1600 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CM4216A2 | SCR/Diode POW-R-BLOK Modules 25 Amperes/1200-1600 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CM430855 | Dual SCR POW-R-BLOK Modules 55 Amperes/800 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CM430890 | Dual SCR POW-R-BLOK Modules 90 Amperes/800 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CM4308A2 | Dual SCR POW-R-BLOK Modules 25 Amperes/800 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CM431255 | Dual SCR POW-R-BLOK Modules 55 Amperes/1200-1600 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CM431290 | Dual SCR POW-R-BLOK Modules 90 Amperes/1200-1600 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CM4312A2 | Dual SCR POW-R-BLOK Modules 25 Amperes/1200-1600 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CM431655 | Dual SCR POW-R-BLOK Modules 55 Amperes/1200-1600 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CM431690 | Dual SCR POW-R-BLOK Modules 90 Amperes/1200-1600 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CM4316A2 | Dual SCR POW-R-BLOK Modules 25 Amperes/1200-1600 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CM520813 | SCR/Diode POW-R-BLOK Modules 130 Amperes/800 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CM521213 | SCR/Diode POW-R-BLOK Modules 130 Amperes/1200-1600 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CM521613 | SCR/Diode POW-R-BLOK Modules 130 Amperes/1200-1600 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CM530813 | Dual SCR POW-R-BLOK Modules 130 Amperes/800 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CM530820 | Dual SCR POW-R-BLOK Modules 200 Amperes/800 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CM531220 | Dual SCR POW-R-BLOK Modules 200 Amperes/1200-1600 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CM531613 | Dual SCR POW-R-BLOK Modules 200 Amperes/800 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CM531620 | Dual SCR POW-R-BLOK Modules 200 Amperes/1200-1600 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CS410899 | POW-R-BLOK Dual & Single Diode Isolated Module 100 Amperes / Up to 1600 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CS411299 | POW-R-BLOK Dual & Single Diode Isolated Module 100 Amperes / Up to 1600 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CS411699 | POW-R-BLOK Dual & Single Diode Isolated Module 100 Amperes / Up to 1600 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CS610816 | POW-R-BLOK Dual & Single Diode Isolated Module 160 Amperes / Up to 1600 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CS610816A | POW-R-BLOK Dual & Single Diode Isolated Module 160 Amperes / Up to 1600 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CS611216 | POW-R-BLOK Dual & Single Diode Isolated Module 160 Amperes / Up to 1600 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CS611216A | POW-R-BLOK Dual & Single Diode Isolated Module 160 Amperes / Up to 1600 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CS611416 | POW-R-BLOK Dual & Single Diode Isolated Module 160 Amperes / Up to 1600 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CS611416A | POW-R-BLOK Dual & Single Diode Isolated Module 160 Amperes / Up to 1600 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CS611616 | POW-R-BLOK Dual & Single Diode Isolated Module 160 Amperes / Up to 1600 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CS611616A | POW-R-BLOK Dual & Single Diode Isolated Module 160 Amperes / Up to 1600 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CSD3080H | Single SCR POW-R-BLOK Modules 400 Amperes/800 Volts | Powerex Power Semiconductors |
| CSD3120H | Single SCR POW-R-BLOK Modules 400 Amperes/1200-1600 Volts | Powerex Power Semiconductors |
