Даташиты (Datasheets)
Даташиты (Datasheets) электронных компонентов
Даташит поиск по электронным компонентам в формате pdf на русском языке. Бесплатная база содержит более 1 000 000 файлов доступных для скачивания. Воспользуйтесь приведенной ниже формой или ссылками для быстрого поиска (datasheet) по алфавиту.Если вы не нашли нужного Вам элемента, обратитесь к администрации проекта .
Более 1 000 000 datasheetsнапример: LM317
Результат поиска: V
| Наименование | Описание | Производитель |
|---|---|---|
| AD5321 | 2.5 V to 5.5 V/ 500 uA/ Parallel Interface Quad Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs | Analog Devices |
| AD5321BRT | +2.5 V to +5.5 V/ 120 uA/ 2-Wire Interface/ Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs | Analog Devices |
| AD5322 | 2.5 V to 5.5 V/ 500 uA/ Parallel Interface Quad Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs | Analog Devices |
| AD5323 | 2.5 V to 5.5 V/ 500 uA/ Parallel Interface Quad Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs | Analog Devices |
| AD5323BRU | +2.5 V to +5.5 V/ 230 uA/ Dual Rail-to-Rail Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs | Analog Devices |
| AD5324 | 2.5 V to 5.5 V/ 500 uA/ Parallel Interface Quad Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs | Analog Devices |
| AD5324BRM | 2.5 V to 5.5 V/ 500 uA/ Quad Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs in 10-Lead microSOIC | Analog Devices |
| AD5325 | 2.5 V to 5.5 V/ 500 uA/ Parallel Interface Quad Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs | Analog Devices |
| AD5325BRM | 2.5 V to 5.5 V/ 500 uA/ 2-Wire Interface Quad Voltage Output/ 8-/10-/12-Bit DACs | Analog Devices |
| AD5326 | 2.5 V to 5.5 V/ 500 uA/ Parallel Interface Quad Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs | Analog Devices |
| AD5327 | 2.5 V to 5.5 V/ 500 uA/ Parallel Interface Quad Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs | Analog Devices |
| AD5328 | 2.5 V to 5.5 V Octal Voltage Output 8-/10-/12-Bit DACs in 16-Lead TSSOP | Analog Devices |
| AD5330 | 2.5 V to 5.5 V/ 500 uA/ Parallel Interface Quad Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs | Analog Devices |
| AD5330BRU | 2.5 V to 5.5 V/ 115 uA/ Parallel Interface Single Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs | Analog Devices |
| AD5331 | 2.5 V to 5.5 V/ 500 uA/ Parallel Interface Quad Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs | Analog Devices |
| AD5331BRU | 2.5 V to 5.5 V/ 115 uA/ Parallel Interface Single Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs | Analog Devices |
| AD5332 | 2.5 V to 5.5 V/ 500 uA/ Parallel Interface Quad Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs | Analog Devices |
| AD5332BRU | 2.5 V to 5.5 V/ 230uA/ Parallel Interface Dual Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs | Analog Devices |
| AD5333 | 2.5 V to 5.5 V/ 500 uA/ Parallel Interface Quad Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs | Analog Devices |
| AD5333BRU | 2.5 V to 5.5 V/ 230uA/ Parallel Interface Dual Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs | Analog Devices |
| AD5334 | 2.5 V to 5.5 V/ 230uA/ Parallel Interface Dual Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs | Analog Devices |
| AD5334BRU | 2.5 V to 5.5 V/ 500 uA/ Parallel Interface Quad Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs | Analog Devices |
| AD5335 | 2.5 V to 5.5 V/ 500 uA/ Parallel Interface Quad Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs | Analog Devices |
| AD5335BRU | 2.5 V to 5.5 V/ 500 uA/ Parallel Interface Quad Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs | Analog Devices |
| AD5336 | 2.5 V to 5.5 V/ 500 uA/ Parallel Interface Quad Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs | Analog Devices |
| AD5340 | 2.5 V to 5.5 V/ 500 uA/ Parallel Interface Quad Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs | Analog Devices |
| AD5341 | 2.5 V to 5.5 V/ 500 uA/ Parallel Interface Quad Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs | Analog Devices |
| AD5341BRU | 2.5 V to 5.5 V/ 115 uA/ Parallel Interface Single Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs | Analog Devices |
| AD5342 | 2.5 V to 5.5 V/ 500 uA/ Parallel Interface Quad Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs | Analog Devices |
| AD5342BRU | 2.5 V to 5.5 V/ 230uA/ Parallel Interface Dual Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs | Analog Devices |
| AD5343 | 2.5 V to 5.5 V/ 500 uA/ Parallel Interface Quad Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs | Analog Devices |
| AD5343BRU | 2.5 V to 5.5 V/ 230uA/ Parallel Interface Dual Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs | Analog Devices |
| AD5344 | 2.5 V to 5.5 V/ 500 uA/ Parallel Interface Quad Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs | Analog Devices |
| AD5344BRU | 2.5 V to 5.5 V/ 500 uA/ Parallel Interface Quad Voltage-Output 8-/10-/12-Bit DACs | Analog Devices |
| AD5641 | 2.7 V to 5.5 V/ <100 uA/ 14-Bit nanoDAC D/A in SC70 Package | Analog Devices |
| AD5641AKS | 2.7 V to 5.5 V/ <100 uA/ 14-Bit nanoDAC D/A in SC70 Package | Analog Devices |
| AD5641BKS | 2.7 V to 5.5 V/ <100 uA/ 14-Bit nanoDAC D/A in SC70 Package | Analog Devices |
| AD5660 | 3 V/5 V/ 16-Bit nanoDACTM D/A with 10 ppm/C Max On-Chip Reference in SOT-23 | Analog Devices |
| AD5660ARJ-1 | 3 V/5 V/ 16-Bit nanoDACTM D/A with 10 ppm/C Max On-Chip Reference in SOT-23 | Analog Devices |
| AD5660ARJ-2 | 3 V/5 V/ 16-Bit nanoDACTM D/A with 10 ppm/C Max On-Chip Reference in SOT-23 | Analog Devices |
| AD5660ARJ-3 | 3 V/5 V/ 16-Bit nanoDACTM D/A with 10 ppm/C Max On-Chip Reference in SOT-23 | Analog Devices |
| AD5660BRJ-1 | 3 V/5 V/ 16-Bit nanoDACTM D/A with 10 ppm/C Max On-Chip Reference in SOT-23 | Analog Devices |
| AD5660BRJ-2 | 3 V/5 V/ 16-Bit nanoDACTM D/A with 10 ppm/C Max On-Chip Reference in SOT-23 | Analog Devices |
| AD5660BRJ-3 | 3 V/5 V/ 16-Bit nanoDACTM D/A with 10 ppm/C Max On-Chip Reference in SOT-23 | Analog Devices |
| AD5660CRM-1 | 3 V/5 V/ 16-Bit nanoDACTM D/A with 10 ppm/C Max On-Chip Reference in SOT-23 | Analog Devices |
| AD5660CRM-2 | 3 V/5 V/ 16-Bit nanoDACTM D/A with 10 ppm/C Max On-Chip Reference in SOT-23 | Analog Devices |
| AD5660CRM-3 | 3 V/5 V/ 16-Bit nanoDACTM D/A with 10 ppm/C Max On-Chip Reference in SOT-23 | Analog Devices |
| AD5662 | 2.7 V to 5.5 V 250 uA Rail-to-Rail Output 16-Bit DAC D/A | Analog Devices |
| AD723 | 2.7 V to 5.5 V RGB-to-NTSC/PAL Encoder with Load Detect and Input Termination Switch | Analog Devices |
| AD723-EVAL | 2.7 V to 5.5 V RGB-to-NTSC/PAL Encoder with Load Detect and Input Termination Switch | Analog Devices |
