Даташиты (Datasheets)
Даташиты (Datasheets) электронных компонентов
Даташит поиск по электронным компонентам в формате pdf на русском языке. Бесплатная база содержит более 1 000 000 файлов доступных для скачивания. Воспользуйтесь приведенной ниже формой или ссылками для быстрого поиска (datasheet) по алфавиту.Если вы не нашли нужного Вам элемента, обратитесь к администрации проекта .
Более 1 000 000 datasheetsнапример: LM317
Результат поиска: 5
| Наименование | Описание | Производитель |
|---|---|---|
| 3.0SMCJ85 | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-5.0-170Volts | Surge Components |
| 3.0SMCJ85A | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 5.0 to 220 Volts 3000 Watt Peak Power Pulse) | Pan Jit International Inc. |
| 3.0SMCJ85A | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-5.0-170Volts | Surge Components |
| 3.0SMCJ85C | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 5.0 to 220 Volts 3000 Watt Peak Power Pulse) | Pan Jit International Inc. |
| 3.0SMCJ85C | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-5.0-170Volts | Surge Components |
| 3.0SMCJ85CA | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 5.0 to 220 Volts 3000 Watt Peak Power Pulse) | Pan Jit International Inc. |
| 3.0SMCJ85CA | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-5.0-170Volts | Surge Components |
| 3.0SMCJ9.0 | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 5.0 to 220 Volts 3000 Watt Peak Power Pulse) | Pan Jit International Inc. |
| 3.0SMCJ9.0 | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-5.0-170Volts | Surge Components |
| 3.0SMCJ9.0A | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-5.0-170Volts | Surge Components |
| 3.0SMCJ9.0C | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 5.0 to 220 Volts 3000 Watt Peak Power Pulse) | Pan Jit International Inc. |
| 3.0SMCJ9.0C | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-5.0-170Volts | Surge Components |
| 3.0SMCJ9.0CA | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 5.0 to 220 Volts 3000 Watt Peak Power Pulse) | Pan Jit International Inc. |
| 3.0SMCJ9.0CA | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-5.0-170Volts | Surge Components |
| 3.0SMCJ90 | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-5.0-170Volts | Surge Components |
| 3.0SMCJ90A | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 5.0 to 220 Volts 3000 Watt Peak Power Pulse) | Pan Jit International Inc. |
| 3.0SMCJ90A | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-5.0-170Volts | Surge Components |
| 3.0SMCJ90C | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 5.0 to 220 Volts 3000 Watt Peak Power Pulse) | Pan Jit International Inc. |
| 3.0SMCJ90C | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-5.0-170Volts | Surge Components |
| 3.0SMCJ90CA | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 5.0 to 220 Volts 3000 Watt Peak Power Pulse) | Pan Jit International Inc. |
| 3.0SMCJ90CA | SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-5.0-170Volts | Surge Components |
| 301KD05NX | 4 to 460 Volts Varistor 0.20 to 22.5 Joule | Micro Commercial Components |
| 301KD07X | 11 to 510 Volts 1.5 to 60 Joule | Micro Commercial Components |
| 301KD14JX | 11 to 1000 Volts Varistor 5.2 to 510 Joule | Micro Commercial Components |
| 330KD05NX | 4 to 460 Volts Varistor 0.20 to 22.5 Joule | Micro Commercial Components |
| 330KD07JX | 11 to 510 Volts 1.5 to 60 Joule | Micro Commercial Components |
| 330KD14JX | 11 to 1000 Volts Varistor 5.2 to 510 Joule | Micro Commercial Components |
| 331KD07JX | 11 to 510 Volts 1.5 to 60 Joule | Micro Commercial Components |
| 331KD14JX | 11 to 1000 Volts Varistor 5.2 to 510 Joule | Micro Commercial Components |
| 333-2SDRC | 5.0mm Round Type LED Lamps | Everlight Electronics |
| 333-2SURC | 5.0mm Round Type LED Lamps | Everlight Electronics |
| 333HD | 5.0 MM ROUND TYPE LED LAMPS | ETC |
| 33886 | 5.0 A H-Bridge | Freescale Semiconductor |
| 33887 | 5.0 A H-Bridge with Load Current Feedback | Motorola Inc |
| 361KD05NX | 4 to 460 Volts Varistor 0.20 to 22.5 Joule | Micro Commercial Components |
| 361KD07JX | 11 to 510 Volts 1.5 to 60 Joule | Micro Commercial Components |
| 361KD14JX | 11 to 1000 Volts Varistor 5.2 to 510 Joule | Micro Commercial Components |
| 390KD05NX | 4 to 460 Volts Varistor 0.20 to 22.5 Joule | Micro Commercial Components |
| 390KD07JX | 11 to 510 Volts 1.5 to 60 Joule | Micro Commercial Components |
| 390KD14JX | 11 to 1000 Volts Varistor 5.2 to 510 Joule | Micro Commercial Components |
| 391KD05NX | 4 to 460 Volts Varistor 0.20 to 22.5 Joule | Micro Commercial Components |
| 391KD07JX | 11 to 510 Volts 1.5 to 60 Joule | Micro Commercial Components |
| 391KD14JX | 11 to 1000 Volts Varistor 5.2 to 510 Joule | Micro Commercial Components |
| 3D3215 | MONOLITHIC 5-TAP 3.3V FIXED DELAY LINE | Data Delay Devices |
| 3D3225 | MONOLITHIC 5-TAP FIXED DELAY LINE | Data Delay Devices |
| 3D7105 | MONOLITHIC 5-TAP FIXED DELAY LINE | Data Delay Devices |
| 3KP | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 5.0 TO 170 Volts 3000 Watt Peak Pulse Power) | Pan Jit International Inc. |
| 3KP | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-5.0 to 170 Volts | Surge Components |
| 3KP10 | 3000Watts Transient Voltage Suppressor 5.0 to 170 Volts | Micro Commercial Components |
| 3KP10 | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 5.0 TO 170 Volts 3000 Watt Peak Pulse Power) | Pan Jit International Inc. |
