Даташиты (Datasheets)
Даташиты (Datasheets) электронных компонентов
Даташит поиск по электронным компонентам в формате pdf на русском языке. Бесплатная база содержит более 1 000 000 файлов доступных для скачивания. Воспользуйтесь приведенной ниже формой или ссылками для быстрого поиска (datasheet) по алфавиту.Если вы не нашли нужного Вам элемента, обратитесь к администрации проекта .
Более 1 000 000 datasheetsнапример: LM317
Результат поиска: 5
| Наименование | Описание | Производитель |
|---|---|---|
| SA85CA | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 5.0 TO 170 Volts 500 Watt Peak Pulse Power) | Pan Jit International Inc. |
| SA9.0 | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 5.0 TO 170 Volts 500 Watt Peak Pulse Power) | Pan Jit International Inc. |
| SA9.0A | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 5.0 TO 170 Volts 500 Watt Peak Pulse Power) | Pan Jit International Inc. |
| SA9.0C | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 5.0 TO 170 Volts 500 Watt Peak Pulse Power) | Pan Jit International Inc. |
| SA9.0CA | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 5.0 TO 170 Volts 500 Watt Peak Pulse Power) | Pan Jit International Inc. |
| SA90 | 5.0 thru 170 volts 500 Watts Transient Voltage Suppressors | Microsemi Corporation |
| SA90 | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 5.0 TO 170 Volts 500 Watt Peak Pulse Power) | Pan Jit International Inc. |
| SA90A | 5.0 thru 170 volts 500 Watts Transient Voltage Suppressors | Microsemi Corporation |
| SA90A | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 5.0 TO 170 Volts 500 Watt Peak Pulse Power) | Pan Jit International Inc. |
| SA90C | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 5.0 TO 170 Volts 500 Watt Peak Pulse Power) | Pan Jit International Inc. |
| SA90CA | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 5.0 TO 170 Volts 500 Watt Peak Pulse Power) | Pan Jit International Inc. |
| SA9106AFA | SINGLE PHASE WATT MEASUREMENT IC WITH INTEGRATED 5 DIGIT LED DISPLAY DRIVER | Sames |
| SA9106APA | SINGLE PHASE WATT MEASUREMENT IC WITH INTEGRATED 5 DIGIT LED DISPLAY DRIVER | Sames |
| SA9259 | 5-Channel BTL Driver | Silan |
| SAA3010 | Infrared remote control transmitter RC-5 | Philips |
| SAB80513 | (SAB80513 / SAB8352-5) 8-Bit Single-Chip Microcontroller | Siemens |
| SAC | LOW CAPACITANCE TRANSIENT VOLTAGE VBR : 5.0 - 50 Volts SUPPRESSOR | EIC discrete Semiconductors |
| SAC10 | LOW CAPACITANCE TRANSIENT VOLTAGE VBR : 5.0 - 50 Volts SUPPRESSOR | EIC discrete Semiconductors |
| SAC12 | LOW CAPACITANCE TRANSIENT VOLTAGE VBR : 5.0 - 50 Volts SUPPRESSOR | EIC discrete Semiconductors |
| SAC15 | LOW CAPACITANCE TRANSIENT VOLTAGE VBR : 5.0 - 50 Volts SUPPRESSOR | EIC discrete Semiconductors |
| SAC18 | LOW CAPACITANCE TRANSIENT VOLTAGE VBR : 5.0 - 50 Volts SUPPRESSOR | EIC discrete Semiconductors |
| SAC22 | LOW CAPACITANCE TRANSIENT VOLTAGE VBR : 5.0 - 50 Volts SUPPRESSOR | EIC discrete Semiconductors |
| SAC26 | LOW CAPACITANCE TRANSIENT VOLTAGE VBR : 5.0 - 50 Volts SUPPRESSOR | EIC discrete Semiconductors |
| SAC30 | LOW CAPACITANCE TRANSIENT VOLTAGE VBR : 5.0 - 50 Volts SUPPRESSOR | EIC discrete Semiconductors |
| SAC36 | LOW CAPACITANCE TRANSIENT VOLTAGE VBR : 5.0 - 50 Volts SUPPRESSOR | EIC discrete Semiconductors |
| SAC45 | LOW CAPACITANCE TRANSIENT VOLTAGE VBR : 5.0 - 50 Volts SUPPRESSOR | EIC discrete Semiconductors |
| SAC5.0 | LOW CAPACITANCE TRANSIENT VOLTAGE VBR : 5.0 - 50 Volts SUPPRESSOR | EIC discrete Semiconductors |
| SAC50 | LOW CAPACITANCE TRANSIENT VOLTAGE VBR : 5.0 - 50 Volts SUPPRESSOR | EIC discrete Semiconductors |
| SAC6.0 | LOW CAPACITANCE TRANSIENT VOLTAGE VBR : 5.0 - 50 Volts SUPPRESSOR | EIC discrete Semiconductors |
| SAC7.0 | LOW CAPACITANCE TRANSIENT VOLTAGE VBR : 5.0 - 50 Volts SUPPRESSOR | EIC discrete Semiconductors |
| SAC8.0 | LOW CAPACITANCE TRANSIENT VOLTAGE VBR : 5.0 - 50 Volts SUPPRESSOR | EIC discrete Semiconductors |
| SB1R5 | Isolated and Regulated 1.5 WATT Modular DC/DC Converters | Astrodyne Corporation |
| sba-4089 | DC-5 GHz/ Cascadable InGaP/GaAs HBT MMIC Amplifier | ETC |
| SBA-5089 | DC-5 GHz/ Cascadable InGaP/GaAs HBT MMIC Amplifier | SIRENZA MICRODEVICES |
| SBA5089 | DC-5 GHz/ Cascadable InGaP/GaAs HBT MMIC Amplifier | SIRENZA MICRODEVICES |
| SBL530 | 5.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER | Diodes Incorporated |
| SBL535 | 5.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER | Diodes Incorporated |
| SBL540 | 5.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER | Diodes Incorporated |
| SBL545 | 5.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER | Diodes Incorporated |
| SBL550 | 5.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER | Diodes Incorporated |
| SBL560 | 5.0A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER | Diodes Incorporated |
| SBR5100 | (SBR520 - SBR5100) CURRENT 5.0 AMPERES VOLTAGE 20 TO 100 VOLTS | Daesan Electronics |
| SBR520 | (SBR520 - SBR5100) CURRENT 5.0 AMPERES VOLTAGE 20 TO 100 VOLTS | Daesan Electronics |
| SBR530 | (SBR520 - SBR5100) CURRENT 5.0 AMPERES VOLTAGE 20 TO 100 VOLTS | Daesan Electronics |
| SBR540 | (SBR520 - SBR5100) CURRENT 5.0 AMPERES VOLTAGE 20 TO 100 VOLTS | Daesan Electronics |
| SBR560 | (SBR520 - SBR5100) CURRENT 5.0 AMPERES VOLTAGE 20 TO 100 VOLTS | Daesan Electronics |
| SBR580 | (SBR520 - SBR5100) CURRENT 5.0 AMPERES VOLTAGE 20 TO 100 VOLTS | Daesan Electronics |
| SBR590 | (SBR520 - SBR5100) CURRENT 5.0 AMPERES VOLTAGE 20 TO 100 VOLTS | Daesan Electronics |
| SBTC-2-10 | Power Splitter/Combiners 2 Way-0 50 5 to 1000 MHz | Mini-Circuits |
| SBTC-2-10L | Power Splitter/Combiners 2 Way-0 50 5 to 1000 MHz | Mini-Circuits |
