Даташиты (Datasheets)
Даташиты (Datasheets) электронных компонентов
Даташит поиск по электронным компонентам в формате pdf на русском языке. Бесплатная база содержит более 1 000 000 файлов доступных для скачивания. Воспользуйтесь приведенной ниже формой или ссылками для быстрого поиска (datasheet) по алфавиту.Если вы не нашли нужного Вам элемента, обратитесь к администрации проекта .
Более 1 000 000 datasheetsнапример: LM317
Результат поиска: 5
| Наименование | Описание | Производитель |
|---|---|---|
| 5KP90A | 5000 Watt Transient Voltage Suppressors 5.0 to 110 Volts | Micro Commercial Components |
| 5KP90A | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-5.0 to 110 Volts | Surge Components |
| 5KP90C | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-5.0 to 110 Volts | Surge Components |
| 5KP90CA | GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR VOLTAGE-5.0 to 110 Volts | Surge Components |
| 5P6J | 5 A SMALL MOLD THYRISTOR | NEC |
| 5RM487 | 7.5 AMP Modular Switch Mode Rectifier | C&D Technologies |
| 6350-1271-AU | 635nm 5 mW Laser Diodes AUTO PACKAGE | DB Lectro |
| 751KD05NX | 4 to 460 Volts Varistor 0.20 to 22.5 Joule | Micro Commercial Components |
| 751KD05NX | 4 to 460 Volts Varistor 0.20 to 22.5 Joule | Micro Commercial Components |
| 751KD07JX | 11 to 510 Volts 1.5 to 60 Joule | Micro Commercial Components |
| 751KD07JX | 11 to 510 Volts 1.5 to 60 Joule | Micro Commercial Components |
| 751KD14JX | 11 to 1000 Volts Varistor 5.2 to 510 Joule | Micro Commercial Components |
| 751KD14JX | 11 to 1000 Volts Varistor 5.2 to 510 Joule | Micro Commercial Components |
| 7812 | +2.7 V to +5.5 V/ 350 kSPS/ 10-Bit 4-/8-Channel Sampling ADCs | Analog Devices |
| 78H05 | 5-Volt 5-Amp Voltage Regulators | Fairchild Semiconductor |
| 80C31X2 | 80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K ROM/OTP 128B/256B RAM low voltage 2.7 to 5.5 V/ low power/ high speed 30/33 MHz | Philips Semiconductors |
| 80C32X2 | 80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K ROM/OTP 128B/256B RAM low voltage 2.7 to 5.5 V/ low power/ high speed 30/33 MHz | Philips Semiconductors |
| 80C34X2 | 80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K ROM/OTP 128B/256B RAM low voltage 2.7 to 5.5 V/ low power/ high speed 30/33 MHz | Philips Semiconductors |
| 80C38X2 | 80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K ROM/OTP 128B/256B RAM low voltage 2.7 to 5.5 V/ low power/ high speed 30/33 MHz | Philips Semiconductors |
| 80C51X2 | 80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K ROM/OTP 128B/256B RAM low voltage 2.7 to 5.5 V/ low power/ high speed 30/33 MHz | Philips Semiconductors |
| 80C52X2 | 80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K ROM/OTP 128B/256B RAM low voltage 2.7 to 5.5 V/ low power/ high speed 30/33 MHz | Philips Semiconductors |
| 80C54X2 | 80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K ROM/OTP 128B/256B RAM low voltage 2.7 to 5.5 V/ low power/ high speed 30/33 MHz | Philips Semiconductors |
| 80C58X2 | 80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K ROM/OTP 128B/256B RAM low voltage 2.7 to 5.5 V/ low power/ high speed 30/33 MHz | Philips Semiconductors |
| 856934 | 1842.5 MHz SAW Filter | TriQuint Semiconductor |
| 87C31X2 | 80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K ROM/OTP 128B/256B RAM low voltage 2.7 to 5.5 V/ low power/ high speed 30/33 MHz | Philips Semiconductors |
| 87C32X2 | 80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K ROM/OTP 128B/256B RAM low voltage 2.7 to 5.5 V/ low power/ high speed 30/33 MHz | Philips Semiconductors |
| 87C34X2 | 80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K ROM/OTP 128B/256B RAM low voltage 2.7 to 5.5 V/ low power/ high speed 30/33 MHz | Philips Semiconductors |
| 87C38X2 | 80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K ROM/OTP 128B/256B RAM low voltage 2.7 to 5.5 V/ low power/ high speed 30/33 MHz | Philips Semiconductors |
| 87C51X2 | 80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K ROM/OTP 128B/256B RAM low voltage 2.7 to 5.5 V/ low power/ high speed 30/33 MHz | Philips Semiconductors |
| 87C52X2 | 80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K ROM/OTP 128B/256B RAM low voltage 2.7 to 5.5 V/ low power/ high speed 30/33 MHz | Philips Semiconductors |
| 87C54X2 | 80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K ROM/OTP 128B/256B RAM low voltage 2.7 to 5.5 V/ low power/ high speed 30/33 MHz | Philips Semiconductors |
| 87C58X2 | 80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K ROM/OTP 128B/256B RAM low voltage 2.7 to 5.5 V/ low power/ high speed 30/33 MHz | Philips Semiconductors |
| 89PES5T5 | 5-Lane 5-Port PCI Express Switch | IDT |
| A-5570E | 2.0 INCH/ 5 X 7 DOT MATRIX DISPLAY | Epson Company |
| A-5570G | 2.0 INCH/ 5 X 7 DOT MATRIX DISPLAY | Epson Company |
| A-5570H | 2.0 INCH/ 5 X 7 DOT MATRIX DISPLAY | Epson Company |
| A-5570SR | 2.0 INCH/ 5 X 7 DOT MATRIX DISPLAY | Epson Company |
| A-5570X | 2.0 INCH/ 5 X 7 DOT MATRIX DISPLAY | Epson Company |
| A-5570Y | 2.0 INCH/ 5 X 7 DOT MATRIX DISPLAY | Epson Company |
| A75 | 5 TO 500 MHz CASCADABLE AMPLIFIER | Tyco Electronics |
| AA026P2-00 | 23.5-26.5 GHz GaAs MMIC Power Amplifier | Alpha Industries |
| AA226-87 | GaAs IC 4 Bit Digital Attenuator 1 dB LSB Positive Control 0.5-2.5 GHz | Alpha Industries |
| AA280 | GaAs IC 5 Bit Digital Attenuator 0.5 dB LSB DC-2 GHz | Alpha Industries |
| AA280-25 | GaAs IC 5 Bit Digital Attenuator 0.5 dB LSB DC-2 GHz | Alpha Industries |
| AD1582 | 2.5 V to 5.0 V Micropower/ Precision Series Mode Voltage References | Analog Devices |
| AD1582A | 2.5 V to 5.0 V Micropower/ Precision Series Mode Voltage References | Analog Devices |
| AD1582B | 2.5 V to 5.0 V Micropower/ Precision Series Mode Voltage References | Analog Devices |
| AD1583 | 2.5 V to 5.0 V Micropower/ Precision Series Mode Voltage References | Analog Devices |
| AD1583A | 2.5 V to 5.0 V Micropower/ Precision Series Mode Voltage References | Analog Devices |
| AD1583B | 2.5 V to 5.0 V Micropower/ Precision Series Mode Voltage References | Analog Devices |
