Даташиты (Datasheets)
Даташиты (Datasheets) электронных компонентов
Даташит поиск по электронным компонентам в формате pdf на русском языке. Бесплатная база содержит более 1 000 000 файлов доступных для скачивания. Воспользуйтесь приведенной ниже формой или ссылками для быстрого поиска (datasheet) по алфавиту.Если вы не нашли нужного Вам элемента, обратитесь к администрации проекта .
Более 1 000 000 datasheetsнапример: LM317
Результат поиска: 7
| Наименование | Описание | Производитель |
|---|---|---|
| 7812 | +2.7 V to +5.5 V/ 350 kSPS/ 10-Bit 4-/8-Channel Sampling ADCs | Analog Devices |
| 781KD14NX | 7 to 1000 Volts Varistor 4.2 to 336.0 Joule | Micro Commercial Components |
| 781KD20NX | 11 to 1000 Volts Varistor 7.0 to 695.0 Joule | Micro Commercial Components |
| 7MBP25RJ120 | IGBT IPM R-series 1200V class 1200V / 25A 7 in one-package | FE |
| 7MBP75RJ120 | IGBT IPM R-series 1200V class 1200V / 75A 7 in one-package | FE |
| 7N60Z | 7.4 Amps 600/650 Volts N-CHANNEL MOSFET | Unisonic Technologies |
| 7MBP100TEA060 | Econo IPM series 600V / 100A 7 in one-package | FE |
| 87C31X2 | 80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K ROM/OTP 128B/256B RAM low voltage 2.7 to 5.5 V/ low power/ high speed 30/33 MHz | Philips Semiconductors |
| 87C32X2 | 80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K ROM/OTP 128B/256B RAM low voltage 2.7 to 5.5 V/ low power/ high speed 30/33 MHz | Philips Semiconductors |
| 87C34X2 | 80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K ROM/OTP 128B/256B RAM low voltage 2.7 to 5.5 V/ low power/ high speed 30/33 MHz | Philips Semiconductors |
| 87C38X2 | 80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K ROM/OTP 128B/256B RAM low voltage 2.7 to 5.5 V/ low power/ high speed 30/33 MHz | Philips Semiconductors |
| 87C51X2 | 80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K ROM/OTP 128B/256B RAM low voltage 2.7 to 5.5 V/ low power/ high speed 30/33 MHz | Philips Semiconductors |
| 87C52X2 | 80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K ROM/OTP 128B/256B RAM low voltage 2.7 to 5.5 V/ low power/ high speed 30/33 MHz | Philips Semiconductors |
| 87C54X2 | 80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K ROM/OTP 128B/256B RAM low voltage 2.7 to 5.5 V/ low power/ high speed 30/33 MHz | Philips Semiconductors |
| 87C554 | 80C51 8-bit microcontroller . 6 clock operation 16K/512 OTP/ROM/ROMless/ 7 channel 10 bit A/D/ I2C/ PWM/ capture/compare/ high I/O/ 64L LQFP | Philips Semiconductors |
| 87C58X2 | 80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K ROM/OTP 128B/256B RAM low voltage 2.7 to 5.5 V/ low power/ high speed 30/33 MHz | Philips Semiconductors |
| 9370PC | 7-Segment Decoder/Driver/Latch | Fairchild Semiconductor |
| A-7674-B07A102A | 3.96mm (.156) KK IDT Trifurcon Contact 7 Circuits Tin (Sn) Feed-Through 18 Solid or Fused Stranded Yellow ID Strip | Molex Electronics |
| A8178LLR | LOW-DROPOUT/ 7.7 V PREREGULATOR | Allegro MicroSystems |
| A8178LLT | LOW-DROPOUT/ 7.7 V PREREGULATOR | Allegro MicroSystems |
| AD723 | 2.7 V to 5.5 V RGB-to-NTSC/PAL Encoder with Load Detect and Input Termination Switch | Analog Devices |
| AD723-EVAL | 2.7 V to 5.5 V RGB-to-NTSC/PAL Encoder with Load Detect and Input Termination Switch | Analog Devices |
| AD723ARU | 2.7 V to 5.5 V RGB-to-NTSC/PAL Encoder with Load Detect and Input Termination Switch | Analog Devices |
| AD723ARU-REEL | 2.7 V to 5.5 V RGB-to-NTSC/PAL Encoder with Load Detect and Input Termination Switch | Analog Devices |
| AD7302 | 2.7 V to 5.5 V/ Parallel Input Dual Voltage Output 8-Bit DAC | Analog Devices |
| AD7302BN | 2.7 V to 5.5 V/ Parallel Input Dual Voltage Output 8-Bit DAC | Analog Devices |
| AD7302BR | 2.7 V to 5.5 V/ Parallel Input Dual Voltage Output 8-Bit DAC | Analog Devices |
| AD7302BRU | 2.7 V to 5.5 V/ Parallel Input Dual Voltage Output 8-Bit DAC | Analog Devices |
| AD7303 | +2.7 V to +5.5 V/ Serial Input/ Dual Voltage Output 8-Bit DAC | Analog Devices |
| AD7303BN | +2.7 V to +5.5 V/ Serial Input/ Dual Voltage Output 8-Bit DAC | Analog Devices |
| AD7303BR | +2.7 V to +5.5 V/ Serial Input/ Dual Voltage Output 8-Bit DAC | Analog Devices |
| AD7303BRM | +2.7 V to +5.5 V/ Serial Input/ Dual Voltage Output 8-Bit DAC | Analog Devices |
| AD7801 | +2.7 V to +5.5 V/ Parallel Input/ Voltage Output 8-Bit DAC | Analog Devices |
| AD7801BR | +2.7 V to +5.5 V/ Parallel Input/ Voltage Output 8-Bit DAC | Analog Devices |
| AD7801BRU | +2.7 V to +5.5 V/ Parallel Input/ Voltage Output 8-Bit DAC | Analog Devices |
| AD7810 | 2.7 V to 5.5 V/ 2 us/ 10-Bit ADC in 8-Lead microSOIC/DIP | Analog Devices |
| AD7810YN | 2.7 V to 5.5 V/ 2 us/ 10-Bit ADC in 8-Lead microSOIC/DIP | Analog Devices |
| AD7810YR | 2.7 V to 5.5 V/ 2 us/ 10-Bit ADC in 8-Lead microSOIC/DIP | Analog Devices |
| AD7810YRM | 2.7 V to 5.5 V/ 2 us/ 10-Bit ADC in 8-Lead microSOIC/DIP | Analog Devices |
| AD7811 | +2.7 V to +5.5 V/ 350 kSPS/ 10-Bit 4-/8-Channel Sampling ADCs | Analog Devices |
| AD7811YN | +2.7 V to +5.5 V/ 350 kSPS/ 10-Bit 4-/8-Channel Sampling ADCs | Analog Devices |
| AD7811YR | +2.7 V to +5.5 V/ 350 kSPS/ 10-Bit 4-/8-Channel Sampling ADCs | Analog Devices |
| AD7811YRU | +2.7 V to +5.5 V/ 350 kSPS/ 10-Bit 4-/8-Channel Sampling ADCs | Analog Devices |
| AD7812 | +2.7 V to +5.5 V/ 350 kSPS/ 10-Bit 4-/8-Channel Sampling ADCs | Analog Devices |
| AD7812YN | +2.7 V to +5.5 V/ 350 kSPS/ 10-Bit 4-/8-Channel Sampling ADCs | Analog Devices |
| AD7812YR | +2.7 V to +5.5 V/ 350 kSPS/ 10-Bit 4-/8-Channel Sampling ADCs | Analog Devices |
| AD7812YRU | +2.7 V to +5.5 V/ 350 kSPS/ 10-Bit 4-/8-Channel Sampling ADCs | Analog Devices |
| AD7813 | +2.7 V to +5.5 V/ 400 kSPS 8-/10-Bit Sampling ADC | Analog Devices |
| AD7813YN | +2.7 V to +5.5 V/ 400 kSPS 8-/10-Bit Sampling ADC | Analog Devices |
| AD7813YR | +2.7 V to +5.5 V/ 400 kSPS 8-/10-Bit Sampling ADC | Analog Devices |
