Даташиты (Datasheets)
Даташиты (Datasheets) электронных компонентов
Даташит поиск по электронным компонентам в формате pdf на русском языке. Бесплатная база содержит более 1 000 000 файлов доступных для скачивания. Воспользуйтесь приведенной ниже формой или ссылками для быстрого поиска (datasheet) по алфавиту.Если вы не нашли нужного Вам элемента, обратитесь к администрации проекта .
Более 1 000 000 datasheetsнапример: LM317
Результат поиска: 7
| Наименование | Описание | Производитель |
|---|---|---|
| HCF4026BEY | 7-SEGMENT DISPLAY OUTPUTS DECADE COUNTERS/DIVIDERS WITH DECODED | STMicroelectronics |
| HCF4026BF | 7-SEGMENT DISPLAY OUTPUTS DECADE COUNTERS/DIVIDERS WITH DECODED | STMicroelectronics |
| HCF4026BM1 | 7-SEGMENT DISPLAY OUTPUTS DECADE COUNTERS/DIVIDERS WITH DECODED | STMicroelectronics |
| HCF4033B | 7-SEGMENT DISPLAY OUTPUTS DECADE COUNTERS/DIVIDERS WITH DECODED | STMicroelectronics |
| HCF4033BC1 | 7-SEGMENT DISPLAY OUTPUTS DECADE COUNTERS/DIVIDERS WITH DECODED | STMicroelectronics |
| HCF4033BEY | 7-SEGMENT DISPLAY OUTPUTS DECADE COUNTERS/DIVIDERS WITH DECODED | STMicroelectronics |
| HCF4033BF | 7-SEGMENT DISPLAY OUTPUTS DECADE COUNTERS/DIVIDERS WITH DECODED | STMicroelectronics |
| HCF4033BM1 | 7-SEGMENT DISPLAY OUTPUTS DECADE COUNTERS/DIVIDERS WITH DECODED | STMicroelectronics |
| HCF4543 | BCD-TO-7 SEGMENT LATCH/DECODER/LCD DRIVER | STMicroelectronics |
| HCF4543B | BCD-TO-7 SEGMENT LATCH/DECODER/LCD DRIVER | STMicroelectronics |
| HCF4543BC1 | BCD-TO-7 SEGMENT LATCH/DECODER/LCD DRIVER | STMicroelectronics |
| HCF4543BEY | BCD-TO-7 SEGMENT LATCH/DECODER/LCD DRIVER | STMicroelectronics |
| HCF4543BM1 | BCD-TO-7 SEGMENT LATCH/DECODER/LCD DRIVER | STMicroelectronics |
| HCMS-235x | CMOS Extended Temperature Range 5 x 7 Alphanumeric Display | Hewlett-Packard |
| HCMS-xxxx | High Performance CMOS 5 x 7 Alphanumeric Displays | Hewlett-Packard |
| HD153009 | (HD153009 / HD153013) 2-7 Code Encoder/Decoder | Hitachi Semiconductor |
| HD153011 | 2-7 RLL ENDEC BULLT-IN VFO | Hitachi Semiconductor |
| HD153013 | (HD153009 / HD153013) 2-7 Code Encoder/Decoder | Hitachi Semiconductor |
| HDLA-2416 | Four Character 5.0 mm (0.2 inch) Smart 5 x 7 Alphanumeric Displays | Agilent(Hewlett-Packard) |
| HDLO-2416 | Four Character 5.0 mm (0.2 inch) Smart 5 x 7 Alphanumeric Displays | Agilent(Hewlett-Packard) |
| HDLR-2416 | Four Character 5.0 mm (0.2 inch) Smart 5 x 7 Alphanumeric Displays | Agilent(Hewlett-Packard) |
| HDLS-2416 | Four Character 5.0 mm (0.2 inch) Smart 5 x 7 Alphanumeric Displays | Agilent(Hewlett-Packard) |
| HDLU-2416 | Four Character 5.0 mm (0.2 inch) Smart 5 x 7 Alphanumeric Displays | Agilent(Hewlett-Packard) |
| HDLX-2416 | Four Character 5.0 mm (0.2 inch) Smart 5 x 7 Alphanumeric Displays | Agilent(Hewlett-Packard) |
| HDM6448TS-S | 640 X 480 7.4 VGA Monochrome | Hantronix |
| HDSP-210X | (HDSP-2xxX) Eight Character 5 mm and 7 mm Smart Alphanumeric Displays | Agilent |
| HDSP-210X | Eight Character 5 mm and 7 mm Smart Alphanumeric Displays | AVAGO TECHNOLOGIES |
| HDSP-211X | (HDSP-2xxX) Eight Character 5 mm and 7 mm Smart Alphanumeric Displays | Agilent |
| HDSP-2131 | (HDSP-21xx) Eight Character 5.0 mm (0.2 inch) Glass/Ceramic Intelligent 5 X 7 Alphanumeric Displays | Agilent |
| HDSP-2133 | (HDSP-21xx) Eight Character 5.0 mm (0.2 inch) Glass/Ceramic Intelligent 5 X 7 Alphanumeric Displays | Agilent |
| HDSP-2179 | (HDSP-21xx) Eight Character 5.0 mm (0.2 inch) Glass/Ceramic Intelligent 5 X 7 Alphanumeric Displays | Agilent |
| HDSP-250X | (HDSP-2xxX) Eight Character 5 mm and 7 mm Smart Alphanumeric Displays | Agilent |
| HDSP-3530 | (HDSP-xxxx) 7-Segment Displays | Hewlett-Packard |
| HDSP-3730 | (HDSP-xxxx) 7-Segment Displays | Hewlett-Packard |
| HDSP-3900 | (HDSP-xxxx) 7-Segment Displays | Hewlett-Packard |
| HDSP-4030 | (HDSP-xxxx) 7-Segment Displays | Hewlett-Packard |
| HDSP-4200 | (HDSP-xxxx) 7-Segment Displays | Hewlett-Packard |
| HDSP-5530 | (HDSP-xxxx) 7-Segment Displays | Hewlett-Packard |
| HDSP-5730 | (HDSP-xxxx) 7-Segment Displays | Hewlett-Packard |
| HDSP-7401 | 7.6 mm (0.3 inch) Micro Bright Seven Segment Displays | Agilent(Hewlett-Packard) |
| HDSP-7401-00000 | 7.6 mm (0.3 inch) Micro Bright Seven Segment Displays | Agilent(Hewlett-Packard) |
| HDSP-7401-00300 | 7.6 mm (0.3 inch) Micro Bright Seven Segment Displays | Agilent(Hewlett-Packard) |
| HDSP-7402 | 7.6 mm (0.3 inch) Micro Bright Seven Segment Displays | Agilent(Hewlett-Packard) |
| HDSP-7402-00000 | 7.6 mm (0.3 inch) Micro Bright Seven Segment Displays | Agilent(Hewlett-Packard) |
| HDSP-7402-00300 | 7.6 mm (0.3 inch) Micro Bright Seven Segment Displays | Agilent(Hewlett-Packard) |
| HDSP-7403 | 7.6 mm (0.3 inch) Micro Bright Seven Segment Displays | Agilent(Hewlett-Packard) |
| HDSP-7403-00000 | 7.6 mm (0.3 inch) Micro Bright Seven Segment Displays | Agilent(Hewlett-Packard) |
| HDSP-7403-00300 | 7.6 mm (0.3 inch) Micro Bright Seven Segment Displays | Agilent(Hewlett-Packard) |
| HDSP-7403-00Z00 | 7.6 mm (0.3 inch) Micro Bright Seven Segment Displays | Agilent(Hewlett-Packard) |
| HDSP-7404 | 7.6 mm (0.3 inch) Micro Bright Seven Segment Displays | Agilent(Hewlett-Packard) |
