Даташиты (Datasheets)
Даташиты (Datasheets) электронных компонентов
Даташит поиск по электронным компонентам в формате pdf на русском языке. Бесплатная база содержит более 1 000 000 файлов доступных для скачивания. Воспользуйтесь приведенной ниже формой или ссылками для быстрого поиска (datasheet) по алфавиту.Если вы не нашли нужного Вам элемента, обратитесь к администрации проекта .
Более 1 000 000 datasheetsнапример: LM317
Результат поиска: 7
| Наименование | Описание | Производитель |
|---|---|---|
| P80C52X2 | 80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K ROM/OTP 128B/256B RAM low voltage 2.7 to 5.5 V/ low power/ high speed 30/33 MHz | Philips Semiconductors |
| P80C54X2 | 80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K ROM/OTP 128B/256B RAM low voltage 2.7 to 5.5 V/ low power/ high speed 30/33 MHz | Philips Semiconductors |
| P80C54X2BA | 80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K ROM/OTP 128B/256B RAM low voltage 2.7 to 5.5 V/ low power/ high speed 30/33 MHz | Philips Semiconductors |
| P80C54X2FA | 80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K ROM/OTP 128B/256B RAM low voltage 2.7 to 5.5 V/ low power/ high speed 30/33 MHz | Philips Semiconductors |
| P80C554SBBD | 80C51 8-bit microcontroller . 6 clock operation 16K/512 OTP/ROM/ROMless/ 7 channel 10 bit A/D/ I2C/ PWM/ capture/compare/ high I/O/ 64L LQFP | Philips Semiconductors |
| P80C554SFBD | 80C51 8-bit microcontroller . 6 clock operation 16K/512 OTP/ROM/ROMless/ 7 channel 10 bit A/D/ I2C/ PWM/ capture/compare/ high I/O/ 64L LQFP | Philips Semiconductors |
| P80C58X2 | 80C51 8-bit microcontroller family 4K/8K/16K/32K ROM/OTP 128B/256B RAM low voltage 2.7 to 5.5 V/ low power/ high speed 30/33 MHz | Philips Semiconductors |
| P83C554SBBD | 80C51 8-bit microcontroller . 6 clock operation 16K/512 OTP/ROM/ROMless/ 7 channel 10 bit A/D/ I2C/ PWM/ capture/compare/ high I/O/ 64L LQFP | Philips Semiconductors |
| P83C554SFBD | 80C51 8-bit microcontroller . 6 clock operation 16K/512 OTP/ROM/ROMless/ 7 channel 10 bit A/D/ I2C/ PWM/ capture/compare/ high I/O/ 64L LQFP | Philips Semiconductors |
| PBSS4021NX | 7 A PNP low VCEsat (BISS) transistor | Philips Semiconductors |
| PBSS4032NX | 4.7 A NPN low VCEsat (BISS) transistor | Philips Semiconductors |
| PBSS4041NZ | 7 A NPN low VCEsat (BISS) transistor | Philips Semiconductors |
| PBSS4041PZ | 5.7 A PNP low VCEsat (BISS) transistor | Philips Semiconductors |
| PBSS9410PA | 2.7 A PNP low VCEsat (BISS) transistor | Philips Semiconductors |
| PD001 | Single Digit Mini 7 Segment 0.3" Display | P-tec Corporation |
| PDTA143Z | PNP resistor-equipped transistors R1 = 4.7 kW/ R2 = 47 kW | Philips Semiconductors |
| PDTA143ZE | PNP resistor-equipped transistors R1 = 4.7 kW/ R2 = 47 kW | Philips Semiconductors |
| PDTA143ZEF | PNP resistor-equipped transistors R1 = 4.7 kW/ R2 = 47 kW | Philips Semiconductors |
| PDTA143ZK | PNP resistor-equipped transistors R1 = 4.7 kW/ R2 = 47 kW | Philips Semiconductors |
| PDTA143ZM | PNP resistor-equipped transistors R1 = 4.7 kW/ R2 = 47 kW | Philips Semiconductors |
| PDTA143ZS | PNP resistor-equipped transistors R1 = 4.7 kW/ R2 = 47 kW | Philips Semiconductors |
| PDTA143ZT | PNP resistor-equipped transistors R1 = 4.7 kW/ R2 = 47 kW | Philips Semiconductors |
| PDTA143ZU | PNP resistor-equipped transistors R1 = 4.7 kW/ R2 = 47 kW | Philips Semiconductors |
| PDTC143Z | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kW/ R2 = 47 kW | Philips Semiconductors |
| PDTC143ZE | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kW/ R2 = 47 kW | Philips Semiconductors |
| PDTC143ZEF | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kW/ R2 = 47 kW | Philips Semiconductors |
| PDTC143ZK | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kW/ R2 = 47 kW | Philips Semiconductors |
| PDTC143ZM | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kW/ R2 = 47 kW | Philips Semiconductors |
| PDTC143ZS | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kW/ R2 = 47 kW | Philips Semiconductors |
| PDTC143ZT | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kW/ R2 = 47 kW | Philips Semiconductors |
| PDTC143ZU | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kW/ R2 = 47 kW | Philips Semiconductors |
| PDU17F | 7-BIT PROGRAMMABLE DELAY LINE | Data Delay Devices |
| PESD5V0L7BAS | Low capacitance 7-fold bidirectional ESD protection diode arrays | Philips Semiconductors |
| PESD5V0L7BS | Low Capacitance 7-fold Bi-directional Esd Protection Diode Array | Philips Semiconductors |
| PESD5V0L7BS | Low capacitance 7-fold bidirectional ESD protection diode arrays | Philips Semiconductors |
| PEMB3 | PNP resistor-equipped double transistor R1 = 4.7 kohm/ R2 = open | Philips Semiconductors |
| PEMD13 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kohm/ R2 = 47 kohm | Philips Semiconductors |
| PEMD6 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kohm/ R2 = open | Philips Semiconductors |
| PEMH13 | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kohm/ R2 = 47 kohm | Philips Semiconductors |
| PEMH7 | NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kohm/ R2 = open | Philips Semiconductors |
| PE43701 | RF Digital Attenuator 7-bit | Peregrine Semiconductor |
| PE43702 | RF Digital Attenuator 7-bit | Peregrine Semiconductor |
| PE43703 | RF Digital Attenuator 7-bit | Peregrine Semiconductor |
| PE9304 | 1 GHz - 7 GHz Low Power UltraCMOS Divide-by-2 Prescaler Rad-hard for Space Applications | Peregrine Semiconductor |
| PH1617-2 | Wireless Bipolar Power Transistor/ 2W 1.6 - 1.7 GHz | Tyco Electronics |
| PH2729-11OM | Radar Pulsed Power Transistor/ IlOW/ loops Pulse/ 10% Duty 2.7 - 2.9 GHz | Tyco Electronics |
| PH2729-150M | Radar Pulsed Power Transistor-150 Watts 2.7-2.9 GHz/ 100ms Pulse/ 10% Duty | Tyco Electronics |
| PH2729-65M | Radar Pulsed Power Transistor/ 65W/ loops Pulse/ 10% Duty 2.7 - 2.9 GHz | Tyco Electronics |
| PH2729-8SM | Radar Pulsed Power Transistor/ 8.5W/ loops Pulse/ 10% Duty 2.7 - 2.9 GHz | Tyco Electronics |
| PH2729430M | Radar Pulsed Power Transistor/ 13OW/ IOOps Pulse/ 10% Duty 2.7 - 2.9 GHz | Tyco Electronics |
