Даташиты (Datasheets)
Даташиты (Datasheets) электронных компонентов
Даташит поиск по электронным компонентам в формате pdf на русском языке. Бесплатная база содержит более 1 000 000 файлов доступных для скачивания. Воспользуйтесь приведенной ниже формой или ссылками для быстрого поиска (datasheet) по алфавиту.Если вы не нашли нужного Вам элемента, обратитесь к администрации проекта .
Более 1 000 000 datasheetsнапример: LM317
Результат поиска: 0
| Наименование | Описание | Производитель |
|---|---|---|
| 2W005 | SINGLE PHASE 2.0 AMP BRIDGE RECTIFIERS | Bytes |
| 2W005 | SINGLE PHASE 2.0 AMP BRIDGE RECTIFIERS | Formosa MS |
| 2W005G | SINGLE PHASE 2.0 AMP. GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS | Jinan Gude Electronic Device |
| 2W005G | 2.0 Ampere Glass Passivated Bridge Rectifiers | Fairchild Semiconductor |
| 2W005M | SINGLE PHASE 2.0 AMPS. SILICON BRIDGE RECTIFIERS | Surge Components |
| 2W01 | SINGLE PHASE 2.0 AMP BRIDGE RECTIFIERS | Bytes |
| 2W01 | SINGLE PHASE 2.0 AMP BRIDGE RECTIFIERS | Formosa MS |
| 2W01 | SINGLE PHASE 2.0 AMP SILICON BRIDGE RECTIFIERS | Jinan Gude Electronic Device |
| 2W01G | 2.0 Ampere Glass Passivated Bridge Rectifiers | Fairchild Semiconductor |
| 2W01G | SINGLE PHASE 2.0 AMP. GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS | Jinan Gude Electronic Device |
| 2W01M | SINGLE PHASE 2.0 AMPS. SILICON BRIDGE RECTIFIERS | Surge Components |
| 2W02 | SINGLE PHASE 2.0 AMP BRIDGE RECTIFIERS | Bytes |
| 2W02 | SINGLE PHASE 2.0 AMP BRIDGE RECTIFIERS | Formosa MS |
| 2W02 | SINGLE PHASE 2.0 AMP SILICON BRIDGE RECTIFIERS | Jinan Gude Electronic Device |
| 2W02G | 2.0 Ampere Glass Passivated Bridge Rectifiers | Fairchild Semiconductor |
| 2W02G | SINGLE PHASE 2.0 AMP. GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS | Jinan Gude Electronic Device |
| 2W02M | SINGLE PHASE 2.0 AMPS. SILICON BRIDGE RECTIFIERS | Surge Components |
| 2W04 | SINGLE PHASE 2.0 AMP BRIDGE RECTIFIERS | Formosa MS |
| 2W04 | SINGLE PHASE 2.0 AMP SILICON BRIDGE RECTIFIERS | Jinan Gude Electronic Device |
| 2W04G | 2.0 Ampere Glass Passivated Bridge Rectifiers | Fairchild Semiconductor |
| 2W04G | SINGLE PHASE 2.0 AMP. GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS | Jinan Gude Electronic Device |
| 2W04M | SINGLE PHASE 2.0 AMPS. SILICON BRIDGE RECTIFIERS | Surge Components |
| 2W06 | SINGLE PHASE 2.0 AMP BRIDGE RECTIFIERS | Bytes |
| 2W06 | SINGLE PHASE 2.0 AMP BRIDGE RECTIFIERS | Formosa MS |
| 2W06 | SINGLE PHASE 2.0 AMP SILICON BRIDGE RECTIFIERS | Jinan Gude Electronic Device |
| 2W06G | 2.0 Ampere Glass Passivated Bridge Rectifiers | Fairchild Semiconductor |
| 2W06G | SINGLE PHASE 2.0 AMP. GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS | Jinan Gude Electronic Device |
| 2W06M | SINGLE PHASE 2.0 AMPS. SILICON BRIDGE RECTIFIERS | Surge Components |
| 2W08 | SINGLE PHASE 2.0 AMP BRIDGE RECTIFIERS | Bytes |
| 2W08 | SINGLE PHASE 2.0 AMP BRIDGE RECTIFIERS | Formosa MS |
| 2W08 | SINGLE PHASE 2.0 AMP SILICON BRIDGE RECTIFIERS | Jinan Gude Electronic Device |
| 2W08G | 2.0 Ampere Glass Passivated Bridge Rectifiers | Fairchild Semiconductor |
| 2W08G | SINGLE PHASE 2.0 AMP. GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS | Jinan Gude Electronic Device |
| 2W08M | SINGLE PHASE 2.0 AMPS. SILICON BRIDGE RECTIFIERS | Surge Components |
| 301KD05JX | 11 to 460 Volts Varistor 0.7 to 29 Joule | Micro Commercial Components |
| 301KD05NX | 4 to 460 Volts Varistor 0.20 to 22.5 Joule | Micro Commercial Components |
| 301KD07NX | 4 to 510 Volts Varistor 0.8 to 47 Joule | Micro Commercial Components |
| 301KD14NX | 7 to 1000 Volts Varistor 4.2 to 336.0 Joule | Micro Commercial Components |
| 330KD05JX | 11 to 460 Volts Varistor 0.7 to 29 Joule | Micro Commercial Components |
| 330KD05NX | 4 to 460 Volts Varistor 0.20 to 22.5 Joule | Micro Commercial Components |
| 330KD07NX | 4 to 510 Volts Varistor 0.8 to 47 Joule | Micro Commercial Components |
| 330KD14NX | 7 to 1000 Volts Varistor 4.2 to 336.0 Joule | Micro Commercial Components |
| 331KD10NX | 6 to 680 Volts Varistor 2.0 to 124.0 Joule | Micro Commercial Components |
| 331KD20NX | 11 to 1000 Volts Varistor 7.0 to 695.0 Joule | Micro Commercial Components |
| 361KD20NX | 11 to 1000 Volts Varistor 7.0 to 695.0 Joule | Micro Commercial Components |
| 390KD05JX | 11 to 460 Volts Varistor 0.7 to 29 Joule | Micro Commercial Components |
| 390KD05NX | 4 to 460 Volts Varistor 0.20 to 22.5 Joule | Micro Commercial Components |
| 390KD07NX | 4 to 510 Volts Varistor 0.8 to 47 Joule | Micro Commercial Components |
| 390KD14NX | 7 to 1000 Volts Varistor 4.2 to 336.0 Joule | Micro Commercial Components |
| 391KD10NX | 6 to 680 Volts Varistor 2.0 to 124.0 Joule | Micro Commercial Components |
