Даташиты (Datasheets)
Даташиты (Datasheets) электронных компонентов
Даташит поиск по электронным компонентам в формате pdf на русском языке. Бесплатная база содержит более 1 000 000 файлов доступных для скачивания. Воспользуйтесь приведенной ниже формой или ссылками для быстрого поиска (datasheet) по алфавиту.Если вы не нашли нужного Вам элемента, обратитесь к администрации проекта .
Более 1 000 000 datasheetsнапример: LM317
Результат поиска: 1
| Наименование | Описание | Производитель |
|---|---|---|
| FM4007W | SURFACE MOUNT SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 50 to 1000 Volts CURRENT 1.0 Ampere) | Rectron Semiconductor |
| FM4735W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4736W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4737W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4738W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4739W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4740W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4741W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4742W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4743W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4744W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4745W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4746W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4747W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4748W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4749W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4750W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4751W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4752W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4753W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4754W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4755W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4756W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4757W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4758W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4759W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4760W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4761W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4762W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4763W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4933 | SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED FAST RECOVERY SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere) | Rectron Semiconductor |
| FM4934 | SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED FAST RECOVERY SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere) | Rectron Semiconductor |
| FM4935 | SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED FAST RECOVERY SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere) | Rectron Semiconductor |
| FM4936 | SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED FAST RECOVERY SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere) | Rectron Semiconductor |
| FM4937 | SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED FAST RECOVERY SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 50 to 600 Volts CURRENT 1.0 Ampere) | Rectron Semiconductor |
| FM5817 | SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 20 to 40 Volts CURRENT 1.0 Ampere) | Rectron Semiconductor |
| FM5818 | SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 20 to 40 Volts CURRENT 1.0 Ampere) | Rectron Semiconductor |
| FM5819 | SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 20 to 40 Volts CURRENT 1.0 Ampere) | Rectron Semiconductor |
| FMB120 | SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 20 to 100 Volts CURRENT 1.0 Ampere) | Rectron Semiconductor |
| FMB130 | SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 20 to 100 Volts CURRENT 1.0 Ampere) | Rectron Semiconductor |
| FMB140 | SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 20 to 100 Volts CURRENT 1.0 Ampere) | Rectron Semiconductor |
| FMB150 | SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 20 to 100 Volts CURRENT 1.0 Ampere) | Rectron Semiconductor |
| FMB160 | SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 20 to 100 Volts CURRENT 1.0 Ampere) | Rectron Semiconductor |
| FMB180 | SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 20 to 100 Volts CURRENT 1.0 Ampere) | Rectron Semiconductor |
| FMM5057VF | 7.1-8.5GHz Power Amplifier MMIC | Fuji Electric |
| FN2070 | 1-Phase Filters | Schaffner |
| FP2189 | high performance 1-Watt HFET (Heterostructure FET) in a low-cost SOT-89 surfacemount | ETC |
| FP2189 | 1 Watt GaAs HFET | TriQuint Semiconductor |
| FP2189-PCB1900S | high performance 1-Watt HFET (Heterostructure FET) in a low-cost SOT-89 surfacemount | ETC |
| FP2189-PCB2140S | high performance 1-Watt HFET (Heterostructure FET) in a low-cost SOT-89 surfacemount | ETC |
