Даташиты (Datasheets)
Даташиты (Datasheets) электронных компонентов
Даташит поиск по электронным компонентам в формате pdf на русском языке. Бесплатная база содержит более 1 000 000 файлов доступных для скачивания. Воспользуйтесь приведенной ниже формой или ссылками для быстрого поиска (datasheet) по алфавиту.Если вы не нашли нужного Вам элемента, обратитесь к администрации проекта .
Более 1 000 000 datasheetsнапример: LM317
Результат поиска: 2
| Наименование | Описание | Производитель |
|---|---|---|
| FM3540SM14 | 4/5 Bit Multiplexed/ 1 Bit Latched Port with Standard 2-Wire Bus Interface and Non-Volatile Latches | Fairchild Semiconductor |
| FM3540SMT14 | 4/5 Bit Multiplexed/ 1 Bit Latched Port with Standard 2-Wire Bus Interface and Non-Volatile Latches | Fairchild Semiconductor |
| FM3560M20 | 4/5 Bit Multiplexed/ 1 Bit Latched Port with Standard 2-Wire Bus Interface and Non-Volatile Latches | Fairchild Semiconductor |
| FM3560MT20 | 4/5 Bit Multiplexed/ 1 Bit Latched Port with Standard 2-Wire Bus Interface and Non-Volatile Latches | Fairchild Semiconductor |
| FM4735W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4736W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4737W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4738W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4739W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4740W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4741W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4742W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4743W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4744W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4745W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4746W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4747W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4748W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4749W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4750W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4751W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4752W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4753W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4754W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4755W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4756W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4757W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4758W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4759W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4760W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4761W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4762W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM4763W | SURFACE MOUNT ZENER SILICON RECTIFIER (VOLTAGE RANGE - 6.2 TO 91.0 Volts Steady State Power- 1.0 Watt) | Rectron Semiconductor |
| FM75 | Low Voltage 2-Wire Digital Temperature Sensor with Thermal Alarm | Fairchild Semiconductor |
| FMA3007 | 2-20GHZ BROADBAND MMIC AMPLIFIER | Filtronic Compound Semiconductors |
| FMKA130 | 1.2 Watt Power Dissipation Package 1.0 Ampere/ Forward Voltage Less than 600mV | Fairchild Semiconductor |
| FOA1252A1 | 2.5 Gbit/s Transimpedance Amplifier | Infineon Technologies AG |
| FOA2322A | 3.2 Gbi t /s Laser Driver IC for Telecom and Datacom Applications | Infineon Technologies AG |
| FP31QF | 2-Watt HFET | ETC |
| FP31QF-F | 2-Watt HFET | ETC |
| FP31QF-PCB1900 | 2-Watt HFET | ETC |
| FP31QF-PCB2140 | 2-Watt HFET | ETC |
| FP31QF-PCB900 | 2-Watt HFET | ETC |
| FP4050 | 2-WATT POWER PHEMT | Filtronic Compound Semiconductors |
| FPD87208 | +2.5V Low EMI/ Low Dynamic Power XGA/WXGA TFT-LCD Timing Controller with Reduced Swing Differential Signaling RSDS Outputs | National Semiconductor |
| FPD87208AXAVS | +2.5V Low EMI/ Low Dynamic Power XGA/WXGA TFT-LCD Timing Controller with Reduced Swing Differential Signaling RSDS Outputs | National Semiconductor |
| FRL430D | 2A/ 500V/ 2.50 Ohm/ Rad Hard/ N-Channel Power MOSFETs | Intersil |
| FRL430H | 2A/ 500V/ 2.50 Ohm/ Rad Hard/ N-Channel Power MOSFETs | Intersil |
| FRL430R | 2A/ 500V/ 2.50 Ohm/ Rad Hard/ N-Channel Power MOSFETs | Intersil |
| FRM430D | 3A/ 500V/ 2.50 Ohm/ Rad Hard/ N-Channel Power MOSFETs | Intersil |
